Sciences naturelles: D. Berchem
![]() |
![]() |
Hier nur einige Namen von bekannten Vulkanen und was wir über diese Vulkane herausfinden konnten:
| Name des Vulkans | Lage | Höhe | Letzter Ausbruch |
| Cotopaxi | Ecuador | 5897 m | 1942 |
| Popocatépetl | Mexico | 5451 m |
2001 |
| Ätna | Sizilien | 3340 m | 2001 |
| Mont Pelée | Martinique | 1347 m | 1932 |
| Piton de la Fournaise | Ile de la Réunion | . | . |
| Vesuv | Italien | 1280 m | 1944 |
| Krakatau | Zwischen Sumatra und Java | . | 1883 (Insel explodierte) |
| Stromboli | Insel bei Sizilien | 925 m | jede halbe Stunde |
| Mount St. Helens | Nordamerika | 2450 m | 1980 |
| Kilauea | Hawai | 1243 m | aktiv |
| Tungurahua | Ecuador | . | 2001 |
| Masaya | Nicaragua | . | 2001 |
| Teïde | Teneriffa | 3713 m | . |
| Mauna Loa | Hawai | 4169 m | aktiv |
| Kilimandscharo | Tansania | 5895 m | . |
| Fudschijama | Japan | 3776 m | 1707 |
| Mayon | Philipinnen | . | 2001 |
![]() |
Teïde (Teneriffa) |